- Работа с юридическими лицами.
- Стоимость ремонта промышленных электродвигателей с учетом НДС без замены подшипников, механообработки и дополнительных работ
- Продажа запчастей не производится
Базовая стоимость работ на перемотку эл. двигателей, в рублях с учетом НДС 20%, без стоимости подшипников и мехобработки | Срок выполнения работ (в рабочих днях) | Срок выполнения работ при срочном ремонте | ||||
Мощность кВт | Частота вращения (об/мин.) | |||||
3000 | 1500 | 1000 | 750 | |||
0,37 | 5597,8 | 5812,3 | 5952,7 | 6306,3 | 10 | 1-2 |
0,55 | 6306,3 | 6555,9 | 6767,8 | 6843,2 | 10 | 1-2 |
0,75 | 6654,7 | 6936,8 | 7087,6 | 7423 | 10 | 1-2 |
1,1 | 7087,6 | 7404,8 | 7688,2 | 8190 | 10 | 2-3 |
1,5 | 8151 | 8503,3 | 8893,3 | 8962,2 | 10 | 2-3 |
2,2 | 9354,8 | 9744,8 | 10133,5 | 11529,7 | 10 | 2-3 |
3,0 | 10769,2 | 11338,6 | 11939,2 | 13573,3 | 10 | 2-3 |
4,0 | 13148,2 | 13676 | 14313 | 16140,8 | 10 | 3-4 |
5,5 | 16441,1 | 17397,9 | 18319,6 | 18905,9 | 10 | 3-4 |
7,5 | 19134,7 | 23598,9 | 24554,4 | 26527,8 | 10 | 3-4 |
11,0 | 32068,4 | 32977,1 | 35339,2 | 36978,5 | 10 | 3-4 |
15,0 | 41527,2 | 43404,4 | 45280,3 | 47027,5 | 10 | 3-4 |
18,5 | 48614,8 | 50952,2 | 53326 | 56004 | 10 | 5-6 |
22,0 | 56126,2 | 58497,4 | 60837,4 | 64584 | 10 | 5-6 |
30,0 | 65088,4 | 67958,8 | 70759 | 74733,1 | 10 | 6-7 |
37,0 | 75966,8 | 78767 | 81634,8 | 87246,9 | 10 | 6-7 |
45,0 | 88687,3 | 91984,1 | 95772,3 | 100250,8 | 10 | 7-8 |
55,0 | 100947,6 | 105198,6 | 109452,2 | 113984 | 10 | 7-8 |
75,0 | 125004,1 | 132056,6 | 139141,6 | 146347,5 | 20 | 8-9 |
90,0 | 148567,9 | 155654,2 | 162740,5 | 177421,4 | 20 | 9-10 |
110,0 | 169791,7 | 178297,6 | 183929,2 | 220493 | 20 | 9-10 |
132,0 | 185493,1 | 204700,6 | 212546,1 | 240100,9 | 20 | 9-10 |
160,0 | 219625,9 | 242360,3 | 259799,8 | 294963,5 | 20 | 9-10 |
В стоимость ремонта, согласно данной таблице, входит: дефектация, перемотка и все материалы для перемотки. В стоимость ремонта не входит: стоимость подшипников, комплектующих, а также механическая обработка дефектных узлов (подшипниковые узлы, токарные, фрезерные, сварные и т.п. работы), динамическая балансировка роторов и якорей. В случае отказа от ремонта, дефектация изделия оплачивается отдельно. Список работ по дефектации находится в разделе Информация — ГОСТы, Стандарты. В дефектацию входит следующее:
- подготовка к дефектации: разборка, мойка, сушка изделия,
- дефектация механических узлов изделия, микрометрические замеры посадок подшипниковых узлов и т.д.
- дефектация электрических узлов изделия, определение дефектов обмоток изделия.
Стоимость ремонта электрооборудования специального назначения, оценивается только после дефектации изделия в цеховых условиях и оформления ремонтной карты.
*Не является публичной офертой
Повышающие коэффициенты:
Срочный ремонт | 1.2 | Замена обмоток с изоляцией класса F | 1.4 |
Полюсопереключаемый 2х-скоростной | 1.6 | Замене обмоток с изоляцией класса Н | 1.8 |
Многоскоростной, за каждую дополнительную низшую скорость | 1.8 | Двигатель иностранного производства или спецназначения | 1.2 |
При ремонте крановых электродвигателей | 1.4 | Двигатель с насосной частью, вибратор, вентилятор, гидротолкатель | 1.8 |
Восстановление посадочных мест на валу ротора | 1.3 | Ремонт однофазных электродвигателей | 1.3 |
Восстановление посадочных мест в крышках подшипников | 1.2 | Изготовление клеммных коробок, колодок | 1.5 |
Балансировка ротора электродвигателя | 1.8 | Двигатель взрывозащитного исполнения | 1.2 |
*Не является публичной офертой