- Работа с юридическими лицами.
- Стоимость ремонта промышленных электродвигателей с учетом НДС без замены подшипников, механообработки и дополнительных работ
- Продажа запчастей не производится
| Мощность кВт | Частота вращения (об/мин.) | Срок выполнения работ в раб.днях | Срок выполнения работ при срочном ремонте в раб.днях | |||
| 3000 | 1500 | 1000 | 750 | |||
| 0,55 | 5 750.00 | 6 500.00 | 7 200.00 | 7 930.00 | 10 | 1-2 |
| 0,75 | 6 500.00 | 7 200.00 | 7 950.00 | 8 750.00 | 10 | 1-2 |
| 1,1 | 7 100.00 | 7 800.00 | 8 650.00 | 9 350.00 | 10 | 2-3 |
| 1,5 | 7 800.00 | 8 650.00 | 9 350.00 | 10 900.00 | 10 | 2-3 |
| 2,2 | 8 350.00 | 9 000.00 | 9 650.00 | 11 050.00 | 10 | 2-3 |
| 3 | 9 050.00 | 9 700.00 | 11 100.00 | 12 500.00 | 10 | 2-3 |
| 4 | 9 800.00 | 10 450.00 | 11 800.00 | 14 450.00 | 10 | 3-4 |
| 5,5 | 11 850.00 | 13 150.00 | 14 500.00 | 17 250.00 | 10 | 3-4 |
| 7,5 | 14 450.00 | 17 200.00 | 21 150.00 | 25 100.00 | 10 | 3-4 |
| 11 | 20 150.00 | 22 700.00 | 26 550.00 | 31 600.00 | 10 | 3-4 |
| 15 | 25 150.00 | 27 600.00 | 30 000.00 | 36 050.00 | 10 | 3-4 |
| 18,5 | 30 050.00 | 32 500.00 | 36 100.00 | 43 350.00 | 10 | 5-6 |
| 22 | 33 650.00 | 36 050.00 | 40 900.00 | 49 350.00 | 10 | 5-6 |
| 30 | 38 500.00 | 42 150.00 | 45 800.00 | 55 450.00 | 10 | 6-7 |
| 37 | 44 650.00 | 48 250.00 | 53 100.00 | 65 200.00 | 10 | 6-7 |
| 45 | 55 450.00 | 60 300.00 | 66 350.00 | 80 900.00 | 10 | 7-8 |
| 55 | 67 700.00 | 74 400.00 | 85 000.00 | 102 300.00 | 10 | 7-8 |
| 75 | 84 800.00 | 90 350.00 | 103 650.00 | 124 900.00 | 20 | 8-9 |
| 90 | 102 350.00 | 111 650.00 | 129 000.00 | 154 250.00 | 20 | 9-10 |
| 110 | 124 800.00 | 130 300.00 | 148 900.00 | 178 200.00 | 20 | 9-10 |
| 132 | 158 250.00 | 174 200.00 | 198 200.00 | 239 450.00 | 20 | 9-10 |
| 160 | 197 900.00 | 217 900.00 | 248 550.00 | 299 100.00 | 20 | 9-10 |
| 200 | 242 900.00 | 262 850.00 | 293 450.00 | 344 050.00 | от 20 | от 15 |
| 250 | 307 900.00 | 327 900.00 | 358 500.00 | 409 100.00 | от 30 | от 15 |
| 315 | 394 800.00 | 414 750.00 | 465 350.00 | 515 950.00 | от 40 | от 16 |
| 355 | 443 950.00 | 463 950.00 | 598 350.00 | 650 300.00 | от 40 | от 16 |
| 400 | 493 800.00 | 483 950.00 | 618 350.00 | 670 300.00 | от 40 | от 18 |
В стоимость ремонта, согласно данной таблице, входит: дефектация, перемотка и все материалы для перемотки. В стоимость ремонта не входит: стоимость подшипников, комплектующих, а также механическая обработка дефектных узлов (подшипниковые узлы, токарные, фрезерные, сварные и т.п. работы), динамическая балансировка роторов и якорей. В случае отказа от ремонта, дефектация изделия оплачивается отдельно. Список работ по дефектации находится в разделе Информация — ГОСТы, Стандарты. В дефектацию входит следующее:
- подготовка к дефектации: разборка, мойка, сушка изделия,
- дефектация механических узлов изделия, микрометрические замеры посадок подшипниковых узлов и т.д.
- дефектация электрических узлов изделия, определение дефектов обмоток изделия.
Стоимость ремонта электрооборудования специального назначения, оценивается только после дефектации изделия в цеховых условиях и оформления ремонтной карты.
*Не является публичной офертой
Повышающие коэффициенты:
| Срочный ремонт | 1.2 | Замена обмоток с изоляцией класса F | 1.4 |
| Полюсопереключаемый 2х-скоростной | 1.6 | Замене обмоток с изоляцией класса Н | 1.8 |
| Многоскоростной, за каждую дополнительную низшую скорость | 1.8 | Двигатель иностранного производства или спецназначения | 1.2 |
| При ремонте крановых электродвигателей | 1.4 | Двигатель с насосной частью, вибратор, вентилятор, гидротолкатель | 1.8 |
| Восстановление посадочных мест на валу ротора | 1.3 | Ремонт однофазных электродвигателей | 1.3 |
| Восстановление посадочных мест в крышках подшипников | 1.2 | Изготовление клеммных коробок, колодок | 1.5 |
| Балансировка ротора электродвигателя | 1.8 | Двигатель взрывозащитного исполнения | 1.2 |
*Не является публичной офертой




