Цены
Стоимость ремонта промышленных электродвигателей с учетом НДС без замены подшипников, механообработки и дополнительных работ с 01.01.2019
Мощность, КВт | Об/мин |
Стоимость без НДС |
Стоимость с НДС |
Мощность, КВт | Об/мин |
Стоимость без НДС |
Стоимость с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25 | 3000 | 1814 | 2177 | 15.0 | 3000 | 14767 | 17721 |
1500 | 1840 | 2208 | 1500 | 15435 | 18522 | ||
750-1000 | 1903 | 2283 | 750-1000 | 16103 | 19323 | ||
0.37 | 3000 | 1991 | 2389 | 18.5 | 3000 | 17287 | 20745 |
1500 | 2066 | 2480 | 1500 | 18119 | 21743 | ||
750-1000 | 2117 | 2540 | 750-1000 | 18963 | 22756 | ||
0.55 | 3000 | 2243 | 2691 | 22.0 | 3000 | 19958 | 23950 |
1500 | 2331 | 2797 | 1500 | 20803 | 24963 | ||
750-1000 | 2407 | 2888 | 750-1000 | 21634 | 25961 | ||
1.1 | 3000 | 2520 | 3024 | 30.0 | 3000 | 23146 | 27775 |
1500 | 2633 | 3160 | 1500 | 24167 | 29000 | ||
750-1000 | 2734 | 3281 | 750-1000 | 25162 | 30195 | ||
1.5 | 3000 | 2898 | 3478 | 37.0 | 3000 | 27014 | 32417 |
1500 | 3024 | 3629 | 1500 | 28010 | 33612 | ||
750-1000 | 3163 | 3795 | 750-1000 | 29030 | 34836 | ||
2.2 | 3000 | 3326 | 3992 | 45.0 | 3000 | 31538 | 37845 |
1500 | 3465 | 4158 | 1500 | 32710 | 39252 | ||
750-1000 | 3604 | 4324 | 750-1000 | 34058 | 40869 | ||
3.0 | 3000 | 3830 | 4596 | 55.0 | 3000 | 35897 | 43077 |
1500 | 4032 | 4838 | 1500 | 37409 | 44891 | ||
750-1000 | 4246 | 5095 | 750-1000 | 38921 | 46706 | ||
4.0 | 3000 | 4675 | 5610 | 75.0 | 3000 | 44453 | 53343 |
1500 | 4864 | 5836 | 1500 | 46960 | 56352 | ||
750-1000 | 5090 | 6108 | 750-1000 | 49480 | 59376 | ||
5.5 | 3000 | 5846 | 7016 | 90.0 | 3000 | 52832 | 63398 |
1500 | 6187 | 7424 | 1500 | 55352 | 66422 | ||
750-1000 | 6514 | 7817 | 750-1000 | 57872 | 69446 | ||
7.5 | 3000 | 6804 | 8165 | 110.0 | 3000 | 60379 | 72455 |
1500 | 8392 | 10070 | 1500 | 63403 | 76084 | ||
750-1000 | 8732 | 10478 | 750-1000 | 65407 | 78488 | ||
11.0 | 3000 | 11403 | 13684 | свыше 132.0 | Оплата по договоренности на каждый конкретный двигатель |
# | Повышающие коэффициенты | Коэффициент |
---|---|---|
1 #
|
За срочность до 10КВт (до 3 дней) | 1.2 |
2 #
|
Двигатель двухскоростной с раздельными обмотками | 1.6 |
3 #
|
Двигатель трехскоростной с раздельными обмотками | 1.8 |
4 #
|
Двигатель взрывозащитного исполнения | 1.2 |
5 #
|
Двигатель иностранного производства (расчет схемы) | 1.2 |
6 #
|
Двигатель с насосной частью, вибратор | 1.6 |
Стоимость спецдвигателей, двигателей с фазным ротором и прочего нестандартного оборудования оговаривается отдельно. |